SMA-Stecker mit 2-Loch-Flansch-HF-Koaxialstecker
RISINGSUN konzentriert sich auf HF-Koaxialkabelbaugruppen (7/16DIN/N/TNC/BNC/FME/U.FL/IPEX/L9/SMA/SMB/MMCX/MCX/OEM). HF-
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | SMA-Anschluss |
Befestigungsart | Durchgangsloch |
Isoliermaterialien | Teflon/Kunststoff |
Kontaktieren Sie Finish | Gold |
Materialien | Messing |
Standard | SMA-Anschluss |
Frequenzbereich | DC-7,5 GHz |
Haltbarkeit | ≥500 (Zyklen) |
Betriebsspannung | ≥100mΩ |
Impedanz | 50Ω |
Transportpaket | PE-Beutel/Karton |
Spezifikation | CE\RoHS\SGS\ISO9001/YUV |
Warenzeichen | RISINGSUN ODER OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8536909000 |
Produktionskapazität | 100000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
RISINGSUN konzentriert sich auf HF-Koaxialkabelbaugruppen (7/16DIN/N/TNC/BNC/FME/U.FL/IPEX/L9/SMA/SMB/MMCX/MCX/OEM). HF-Kabelbaugruppen in 50 Ohm können wie folgt bestellt werden Steckverbindertypen wie 7/16 DIN, BNC, FME, MCX, MMCX, N, QMA, SMA, SMB, SMC, SMP, SSMB, TNC, UHF, U.FL und 75-Ohm-Kabelbaugruppen können mit den folgenden 75 hergestellt werden Ohm-Anschlüsse wie BNC, F, N, SMB, SMC, TNC und Mini-SMB. HF-Kabelbaugruppen umfassen: RG141/RG142/RG174/RG178/RG179/RG180/RG187/RG196/RG213/RG214/RG218/RG219/RG223/RG303 /RG316/RG316-DS/RG393/RG400/RG401/RG402/RG405/RG58/URF-Kabelkonfektionen können je nach Ihren Anforderungen und Anwendungen mit vielen verschiedenen Steckertypen und kundenspezifischen Längen hergestellt werden. Wenn Sie eine spezielle HF-Kabelkonfektionskonfiguration benötigen, die Sie hier nicht finden , können Sie Ihre eigene HF-Kabelbaugruppenkonfiguration erstellen, indem Sie unsere Vertriebsabteilung anrufenTemperaturbereich | -65~+165°C (PE-Kabel -40~+85°C) |
Vibration | MIL-STD-202, Methode 213 |
Impedanz | 50 Ohm |
Frequenzbereich | Gleichstrom – 12,4 GHz (0–18 GHz) |
Betriebsspannung | 335V max |
Spannungsbeständig | 1000 V Effektivwert |
Center-Kontakt | ≤ 3 mΩ |
Äußerer Kontakt | ≤2mΩ |
Isolationswiderstand | ≥5000M Ohm |
Einfügedämpfung | ≤0,15 dB/6GHz |
Haltbarkeit (Paarung) | ≥500 (Zyklen) |
Einfügedämpfung | 0,15 dB (maximal 7,5 GHz) |
VSWR | Gerades weiches Kabel ≤1,10+0,002f Halbstahlkabel≤1,05+0,001f Rechtwinkliges weiches Kabel ≤1,20+0,003f Halbstahlkabel≤1,10+0,001f |
Körper | Messing | Vernickelt / legiert |
Innenstift | Messing | Vergoldet |
Belastbarer Kontakt | Berylliumkupfer | Vergoldet |
Buchsenkontakt | Beryllium oder Zinnbronze | Vergoldet |
Isolator | PTFE | |
Crimphülse | Kupferlegierung | Nickel/vergoldet |
O-Ring-Dichtung | Silikon-Gummi |
Ähnliche Produkte