Obenliegender blanker ACSR-Leiter, Aluminiumkabel, Stahl verstärkt mit Fett
Produktbeschreibung Anwendung Die Kabel sind für Luftstromübertragungsleitungen konzipiert. Für ACSR ist es vorteilhaf
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | ASTM ACSR-Leiter |
Materialform | Runder Draht |
Einsatzbereich | Overhead, Industrie, Kraftwerk |
Zertifizierung | ISO9001, CE, CCC, RoHS, VDE |
Marke | Hnbf-Kabel |
Bewertete Vlotage | LV, Mv Hv |
Zertifizierungen | ISO9001, Ce, CCC, ISO14001, Pccc |
Standard | ASTM, Icea, IEC, BS, NFC, GB/T, AS/NZS |
Lieferzeit | 15 Tage nach Zahlung |
Versandbedingung | Express oder Meer |
Erfahrung | Mehr als 20 Jahre |
Handelsbegriff | Anhänger, CIF, CFR |
Transportpaket | Holztrommel |
Spezifikation | ASTM 477awg |
Warenzeichen | HNBF-Kabel |
Herkunft | Henan, China |
HS-Code | 7614900000 |
Produktionskapazität | 2500 km/Monat |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungAnwendung
Die Kabel sind für Luftstromübertragungsleitungen konzipiert. Für ACSR ist es vorteilhaft, über einem Tal oder Fluss oder unter anderen besonderen geografischen Bedingungen aufgestellt zu werden.
Produktmerkmale(1). Einfach einzurichten und zu warten;
(2). Niedrige Kosten und hohe Übertragungskapazität;
(3). Gute elektrische Leitfähigkeit;
(4). Hohe mechanische Festigkeit und Zugfestigkeit, vergrößerter Abstand zwischen zwei Türmen
Struktur
Aluminiumlitzen mit Stahlkern werden durch Verdrehen von Aluminiumdraht und Stahldraht hergestellt. Es handelt sich um einen Stahlkern und einen Aluminiumdraht, der durch Verdrehen um den Stahlkern gewickelt ist. Der Stahlkern spielt hauptsächlich die Rolle der Erhöhung der Festigkeit und der Aluminiumlitzendraht spielt hauptsächlich die Rolle der Übertragung elektrischer Energie.
Produktspezifikationen
Kurzer Name | Beschreibung | Chinesischer Typ |
AAC | Alles aus Aluminium | J L |
AAAC | Komplett aus Aluminiumlegierung | JLHA1 JLHA2 |
ACSR | Aluminiumleiter stahlverstärkt | JL/G1A |
AACSR | Leiter aus Aluminiumlegierung, verstärkt mit Stahl | JLHA1/G1A |
ÖFFNET | Verstärkte Aluminiumleiterlegierung | JL/LHA1 |
Vollaluminiumbeschichteter Stahlleiter | JLB1A JLB1B | |
ACSR/AW | Aluminiumleiter, mit Aluminium ummantelter Stahl verstärkt | JL/LB1A |
AACSR/AW | Leiter aus Aluminiumlegierung, mit Aluminium ummantelt, stahlverstärkt | JLHA1/LB1A |
BCC | Blanker Kupferlitzenleiter | TJ |
Gefetteter Leiter | Korrosionsbeständiger Litzenleiter | JL/G1AF |
Teil des ASTM-Standards
Code Name | Größe | Nr./Dia. von Litzendrähten | Ca. Gesamtdurchm. | Ca. Gewicht | |
AWG oder MCM | Aluminium | Stahl | |||
Nr. /mm | Nr. /mm | mm | kg/km | ||
Truthahn | 6 | 6/1,68 | 1/1,68 | 5.04 | 54 |
Schwan | 4 | 6/2.12 | 1/2.12 | 6.36 | 85 |
Swanate | 4 | 7/1.96 | 1/2,61 | 6.53 | 100 |
Spatz | 2 | 6/2,67 | 1/2,67 | 8.01 | 136 |
Schießen | 2 | 7/2.47 | 1/3.30 | 8.24 | 159 |
Robin | 1 | 6/3.00 | 1/3.00 | 9 | 171 |
Rabe | 1/0 | 6/3.37 | 1/3,37 | 10.11 | 216 |
Wachtel | 2/0 | 6/3,78 | 1/3,78 | 11.34 | 273 |
Taube | 3/0 | 6/4.25 | 1/4,25 | 12.75 | 343 |
Pinguin | 4/0 | 6/4,77 | 1/4,77 | 14.31 | 433 |
Seidenschwanz | 266,8 | 18/3.09 | 1/3.09 | 15.45 | 431 |
Rebhuhn | 266,8 | 26/2,57 | 7/2.00 | 16.28 | 546 |
Strauß | 300 | 26/2,73 | 7/2.12 | 17.28 | 614 |
Merlin | 336,4 | 18/3.47 | 1/3,47 | 17.5 | 544 |
Leinen | 336,4 | 26/2,89 | 7/2,25 | 18.31 | 689 |
Pirol | 336,4 | 30/2,69 | 7/2,69 | 18.83 | 784 |
Meise | 397,5 | 18/3,77 | 1/3,77 | 18.85 | 642 |
Brant | 397,5 | 24/3.27 | 7/2.18 | 19.61 | 762 |
Ibis | 397,5 | 26/3.14 | 7/2.44 | 19.88 | 814 |
Lerche | 397,5 | 30/2,92 | 7/2.92 | 20.44 | 927 |
Pelikan | 477 | 18/4.14 | 1/4.14 | 20.7 | 771 |
Flackern | 477 | 24/3,58 | 7/2.39 | 21.49 | 915 |
Falke | 477 | 26/3,44 | 7/2,67 | 21.79 | 978 |
Henne | 477 | 30/3,20 | 7/3.20 | 22.4 | 1112 |
Fischadler | 556,5 | 18/4.47 | 1/4,47 | 22.35 | 899 |
Sittich | 556,5 | 24/3,87 | 7/2,58 | 23.22 | 1067 |
Taube | 556,5 | 26/3,72 | 7/2,89 | 23.55 | 1140 |
Verpackung und Lieferung
Es gibt drei Verpackungsarten: Holzfass, Stahlfass, Stahl-Holzfass.
Unternehmensprofil
Wir (Henan Baofeng CaBLE) sind ein professioneller Kabelhersteller, der Produktion und Vertrieb miteinander integriert. Unsere Fabrik befindet sich im Wissenschafts- und Technologie-Industriepark von Gongyi, Stadt Zhengzhou, Provinz Henan. Wir verfügen über fortschrittliche Produktions- und Prüfgeräte, die im In- und Ausland hergestellt werden. Mit mehr als 300 Mitarbeitern in unserem Werk können wir jedes Jahr 1.450.000 km Kabel herstellen und haben eine Reihe von Qualitätsmanagementsystemzertifizierungen wie ISO9001 CCC CE usw. bestanden. Produkte wurden in viele Länder wie Großbritannien und Indonesien verkauft , Bangladesch, Tansania, USA, Kanada, Madagaskar, Südafrika usw.
Unser Grundsatz ist Qualität an erster Stelle, um die Kunden zufrieden zu stellen.
Unser Ziel ist es, eine langfristige und stabile Kooperationsbeziehung mit unseren Kunden aufzubauen, sie können qualitativ hochwertige Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen erhalten, wir können Gewinne erzielen und schließlich eine Win-Win-Situation erreichen.
Ausstellung
Zertifizierungen
unsere Vorteile
* Fortschrittliche Produktions- und Testausrüstung.
* Strenges Produktionsqualitätskontrollsystem.
* Lokale Rohstoffe, wettbewerbsfähiger Preis.
* Beste Qualität zum gleichen Preis.
* Schnelle Lieferung.
* Good pre-sale and after-sale services.
Ähnliche Produkte
-
Automobil-Fakra-Stecker, Crimp-Gummi, wasserdichter HF-Koaxialstecker für Rg174-Kabel
-
Hersteller OEM kundenspezifische elektrische Kabelbaum-Kabelbaugruppe für Fahrzeuge
-
China Top Factory Dental Square Form Kieferorthopädischer Bogendraht
-
RF-Koaxial-Klemmstecker vom Typ N für 1/2-Zoll-Schaumstoff-Zuleitungskabel